Patrícia Abravanel dá sinais de se firmar como vice-líder da audiência de domingo à noite: depois de um início conturbado, em que derrubou o ibope deixados pelo pai e recebeu críticas de boa parte da imprensa profissional, a apresentadora parece ter superado a percalços dos primeiros meses e finalmente conseguiu fazer o programa de Silvio Santos ficar parecido com ele. Para isso, aposta cada vez mais em um personagem conhecido e convida os familiares para participarem de diversas cenas da atração.
No programa que marcou o início da temporada e mostrou os melhores momentos do ano anterior, Patrícia Abravanel seguiu a tendência da semana anterior e apostou na família para chamar a atenção do público. Após a presença do marido e dos filhos, a herdeira Silvia Santos e decidiu reapresentar os quadros em que estiveram presentes o pai ou a irmã Rebeca Abravanel – que deve voltar e passar a ser presença assídua nos programas do SBT em 2023, após ter ficado longe da telinha para fazer companhia ao marido nos Estados Unidos.
VEJA: Audiências 31/12/22: SBT É Humilhado Pela Band Que Conquista Melhor Ibope Em 11 Anos
O investimento na família conseguiu trazer resultados positivos para a atração. Dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, mostram que o programa Silvio Santos iniciou 2023 com média de 6,1 pontos, preferido por 12,3% das televisões sintonizadas na principal metrópole do país, conseguiu se manter na vice-liderança isolada em seu horário, das 19h59 às 00h01, superou 5,6 Domingo Espetacular e 3,0 Câmera Record.
A audiência da atração, comandada por Patrícia Abravanel, foi fundamental para que o SBT não começasse o ano com derrota na média diária: prejudicado pelo desempenho da cobertura jornalística da posse de Lula, que recebeu 2,3 pontos, a emissora de Silvio Santos teve um placar menos elástico no embate com a Record pela vice-liderança. Entre 7h da manhã e meia-noite, os dois canais foram separados por apenas quatro décimos.
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV neste domingo (1):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 12,7 |
Santa Missa em Seu Lar | 3,5 |
Antena Paulista | 4,0 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 5,2 |
Globo Rural | 6,4 |
Globo Rural II | 7,8 |
Auto Esporte | 8,4 |
Posse do Governador | 8,6 |
Esporte Espetacular | 9,5 |
Esporte Espetacular II | 9,7 |
Temperatura Máxima: Pelé – O Nascimento de Uma Lenda | 11,2 |
Posse do Presidente | 15,3 |
Domingão com Huck | 14,7 |
Fantástico | 15,7 |
Domingo Maior: Pelé Eterno | 7,1 |
Cinemaço: Operação Mekong | 5,1 |
Hora 1 | 5,6 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,1 |
Igreja Universal | 0,3 |
São Paulo de Prêmios – Último programa | 0,7 |
Record Kids | 2,6 |
Cine Maior: Férias no Trailer | 3,2 |
Posse do Presidente | 3,3 |
Cine Maior II: Férias no Trailer | 3,3 |
Posse do Presidente | 3,3 |
Cine Maior III: Férias no Trailer | 3,4 |
Hora do Faro | 3,5 |
Posse do Presidente | 2,7 |
Hora do Faro II | 3,6 |
Domingo Espetacular | 5,6 |
Câmera Record | 3,0 |
Chicago Med | 1,8 |
Igreja Universal | 0,6 |
Balanço Geral Madrugada | 0,5 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,5 |
Jornal da Semana | 1,5 |
Pé na Estrada | 2,0 |
SBT Sports | 1,5 |
Notícias Impressionantes | 2,3 |
Domingo Legal | 3,2 |
Posse do Presidente | 2,3 |
Eliana | 3,7 |
Roda a Roda Jequiti | 4,4 |
Tele Sena | 4,4 |
Programa Silvio Santos | 6,1 |
Crimes de Paixão | 2,4 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,3 |
O Melhor do Conexão Repórter | 1,5 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,6 |
Band Kids | 0,2 |
Arquitetura, Engenharia e Estilo de Vida | 0,4 |
Mais Geek | 0,5 |
Band Kids | 0,2 |
Show do Esporte SP | 0,3 |
Show do Esporte | 0,7 |
Posse do Presidente | 2,1 |
Sessão Especial: O 6º Dia | 2,4 |
Perrengue na Band | 3,2 |
Canal Livre | 0,8 |
Breaking Bad | 0,7 |
Show Business | 0,5 |
Viva Sorte | 0,4 |
+info | 0,4 |
Sessão Especial: O Conto dos Contos | 0,5 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,1 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,2 |
Ultrafarma na TV | 0,2 |
Mundo Empresarial | 0,1 |
São Paulo dá Sorte | 0,2 |
Igreja Universal | 0,0 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,1 |
Festival RedeTV! Plus | 0,0 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,1 |
Free Fire | 0,1 |
Posse do Presidente | 0,2 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Miados e Latidos | 0,1 |
A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,1 |
APEOESP | 0,1 |
Selfie | 0,1 |
Posse do Presidente | 0,2 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,5 |
NFL: San Francisco 49ers x Las Vegas Raiders | 0,2 |
Posse do Presidente | 0,2 |
Encrenca | 0,4 |
O Céu é o Limite (reapresentação) | 0,3 |
NFL: San Francisco 49ers x Las Vegas Raiders (reapresentação) | 0,1 |
João Kleber Show | 0,1 |
Galera Esporte Clube (reapresentação) | 0,1 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras
POST ORIGINAL: TV POP
Acompanhe também as nossas mídias sociais: Facebook ,Twitter e Instagram