A reprise da novela Cristal, exibida pelo SBT na tarde desta quarta-feira (04/01/2023), registrou, um novo recorde de audiência em São Paulo, ao alcançar uma média consolidada de 4.6 pontos e picos de 5 pontos. A trama tem dado muito trabalho para o Balanço Geral da RecordTV.
O resultado foi o suficiente para deixar o folhetim no top das cinco maiores audiências do dia, atrás apenas de Poliana Moça (6.1); Cúmplices de Um Resgate (5.9); Programa do Ratinho (5.4) e SBT Brasil (4.8).
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV nesta quarta-feira (4):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 13,8 |
Bom dia SP | 7,7 |
Bom dia Brasil | 9,3 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,8 |
Mais Você | 7,9 |
SP1 | 10,3 |
Globo Esporte | 10,5 |
Jornal Hoje | 12,0 |
Chocolate com Pimenta | 13,3 |
Sessão da Tarde: Agente 86 | 13,0 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 18,1 |
Mar do Sertão | 21,5 |
SP2 | 21,1 |
Cara e Coragem | 21,4 |
Jornal Nacional | 22,9 |
Travessia | 23,0 |
This is Us – Histórias de Família | 13,4 |
8 Presidentes 1 Juramento | 9,2 |
Jornal da Globo | 7,7 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 5,8 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,3 |
Hora 1 | 4,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,1 |
Balanço Geral Manhã | 1,8 |
Balanço Geral Manhã II | 1,9 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,0 |
Fala Brasil | 3,6 |
Hoje em Dia | 3,8 |
Balanço Geral SP | 6,2 |
Balanço Geral SP II | 6,9 |
Os Dez Mandamentos | 5,2 |
Cidade Alerta | 5,3 |
Cidade Alerta II | 6,2 |
Cidade Alerta SP | 7,3 |
Jornal da Record | 6,9 |
Jesus | 4,9 |
Amor Sem Igual | 4,0 |
Sessão 70 Anos: A Lei e o Crime | 3,9 |
Chicago Med | 2,4 |
Jornal da Record 24h | 1,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 |
Igreja Universal | 0,4 |
Balanço Geral Madrugada | 0,6 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,2 |
Primeiro Impacto | 2,3 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,5 |
Pequena Travessa | 3,9 |
Cristal | 4,6 |
Casos de Família | 3,4 |
Fofocalizando | 3,3 |
A Dona | 4,2 |
Vencer o Desamor | 4,3 |
SBT Brasil | 4,8 |
Poliana Moça | 6,1 |
Cúmplices de Um Resgate | 5,9 |
Programa do Ratinho | 5,4 |
The Noite | 3,8 |
Operação Mesquita | 2,6 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,8 |
O Melhor do Conexão Repórter | 1,6 |
SBT Brasil 2ª Edição | 1,7 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,4 |
Show da Fé | 0,2 |
Bora Brasil | 0,5 |
The Chef com Edu Guedes | 0,6 |
Jogo Aberto | 2,0 |
Os Donos da Bola | 2,6 |
Melhor da Tarde | 1,3 |
Brasil Urgente | 4,2 |
Brasil Urgente SP | 5,5 |
Jornal da Band | 5,2 |
Faustão na Band | 3,3 |
Valor da Vida | 1,6 |
Cine Clube: As Palavras | 1,2 |
Jornal da Noite | 1,1 |
Que Fim Levou? | 1.0 |
Esporte Total | 0,7 |
Manhãs de Setembro | 0,5 |
+info | 0,5 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,7 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,2 |
Manhã do Ronnie | 0,3 |
Vou te Contar | 0,2 |
Igreja do Avivamento | 0,1 |
Eleve Shop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,1 |
Igreja Universal | 0,2 |
Alerta Nacional | 0,4 |
RedeTV! News | 0,5 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,6 |
Superpop | 1,3 |
Leitura Dinâmica | 0,4 |
Amaury Jr. (reapresentação) | 0,2 |
Encrenca (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras
Acompanhe também as nossas mídias sociais: Facebook ,Twitter e Instagram