Mesmo sem o uso de um helicóptero e contando apenas com seus repórteres e vídeos enviados por telespectadores, José Luiz Datena conseguiu aumentar seus índices de audiência com a chegada do feriado da Independência. O programa Brasil Urgente viu seus resultados crescerem significativamente em comparação com as últimas semanas e deixou a dobradinha de novelas mexicanas do SBT em quarto lugar. Além da derrota dos folhetins latinos, nenhum programa da emissora de Silvio Santos exibido na quarta-feira conseguiu atrair mais público do que o noticiário da Band.
Consolidados mostram que José Luiz Datena superou Meu Pecado por 4,1 a 3,6 pontos de média e venceu Um Refúgio para o Amor por 4,8 a 4,2 pontos. A edição regional do Brasil Urgente, transmitida entre 18h50 e 19h20, teve média de 4,8 pontos e ficou à frente de todos os programas transmitidos pelo SBT ao longo do dia. O melhor resultado da emissora, obtido com o Programa do Ratinho (4,7), apenas se igualou ao desempenho do Jornal da Band.
Brasil Urgente SP foi o destaque de audiência do dia: Horário de exibição: das 18h50 às 19h20; 4,8 pontos de média, 5,4 de pico e 8,0% de share; Programa mais assistido da programação da Band na quarta-feira; Mais visto do que todos os programas levados ao ar pelo SBT no mesmo dia; Crescimento de 33% na comparação com o acumulado nas últimas quatro quartas. Confira as audiências obtidas pelas atrações das principais emissoras de TV nesta quarta-feira (6):
MÉDIA 24h | 11,6 |
Bom dia SP | 8,2 |
Bom dia Brasil | 9,0 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,2 |
Mais Você | 7,3 |
SP1 | 10,1 |
Globo Esporte | 11,0 |
Jornal Hoje | 11,6 |
Mulheres de Areia | 13,1 |
Sessão da Tarde: Um Amor de Tesouro | 11,5 |
Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 16,2 |
Amor Perfeito | 20,9 |
SP2 | 22,2 |
Fuzuê | 21,8 |
Jornal Nacional | 25,3 |
Terra e Paixão | 26,9 |
Todas as Flores | 17,3 |
Som Brasil: Sandy 40 Anos | 11,8 |
Jornal da Globo | 8,1 |
Conversa com Bial | 5,7 |
Fuzuê (reapresentação) | 4,4 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,8 |
Hora 1 | 4,0 |
MÉDIA 24h | 4,3 |
Balanço Geral Manhã | 2,1 |
Balanço Geral Manhã II | 3,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 4,4 |
Fala Brasil | 4,1 |
Hoje em Dia | 3,7 |
Balanço Geral SP | 6,1 |
Igreja Universal | 7,1 |
Balanço Geral SP | 7,5 |
Os Dez Mandamentos | 6,2 |
Cidade Alerta | 5,4 |
Cidade Alerta II | 6,0 |
Cidade Alerta III | 7,0 |
Cidade Alerta SP | 7,6 |
Jornal da Record (das 19h55 às 20h30) | 7,2 |
Jornal da Record (das 20h37 às 21h04) | 7,1 |
Reis | 6,3 |
Jesus | 5,4 |
Top Chef Brasil | 3,3 |
Chicago Med | 2,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
The Love School | 0,5 |
Igreja Universal | 0,5 |
Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
MÉDIA 24h | 3,1 |
Primeiro Impacto | 2,8 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,7 |
Chiquititas | 3,4 |
Rebelde | 2,7 |
Fofocalizando | 2,7 |
Meu Pecado | 3,6 |
Um Refúgio para o Amor | 4,4 |
SBT Brasil | 4,6 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,1 |
Cúmplices de Um Resgate | 3,9 |
Programa do Ratinho | 4,7 |
The Noite | 3,6 |
Operação Mesquita | 2,5 |
SBT News na TV | 1,9 |
MÉDIA 24h | 1,5 |
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil SP | 0,3 |
Bora Brasil | 0,6 |
The Chef com Edu Guedes | 0,5 |
Jogo Aberto | 1,3 |
Jogo Aberto SP | 2,6 |
Os Donos da Bola | 1,7 |
Melhor da Tarde | 1,4 |
Brasil Urgente | 3,4 |
Brasil Urgente SP | 4,8 |
Jornal da Band | 4,7 |
Melhor da Noite (das 20h28 às 20h30) | 4,2 |
Melhor da Noite (das 20h37 às 21h59) | 1,9 |
Perrengue do Dia | 1,6 |
Outlander | 1,4 |
Jornal da Noite | 1,1 |
Que Fim Levou? | 0,9 |
Esporte Total | 0,7 |
Band Esporte | 0,5 |
Olímpicos BandSports | 0,5 |
+info | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,2 |
MÉDIA 24h | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Turma da Pakaraka | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,1 |
Vou te Contar | 0,2 |
Igreja do Avivamento | 0,0 |
Eleve Shop | 0,0 |
Quebrando a Banca | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,1 |
The Love School | 0,4 |
Igreja Universal | 0,1 |
Descendentes do Sol | 0,3 |
Hora de Ação | 0,3 |
RedeTV! News | 0,4 |
Show da Fé | 0,3 |
TV Fama | 0,5 |
Superpop | 1,2 |
Teste de Fidelidade | 0,6 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,2 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras
FONTE: TV POP