Na última terça-feira (07/06), a RecordTV estreou a série “Todas as Garotas em Mim” e perdeu quase a metade do público que acompanhava “Reis.”
De acordo com os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo obtidos pelo Estreia na TV, a trama marcou somente 4,8 pontos de média. A produção teve o pior índice de uma estreia de novela nacional do horário nobre da emissora desde dezembro de 1973, quando a novela ” Meu Adorável Mendigo” obteve apenas 2 pontos.
“Poliana Moça” no SBT se beneficiou com a queda da RecordTV e bateu recorde com média de 8,0 pontos de audiência. Na sequência “Carinha de Anjo” marcou 5,9 e manteve a vice-liderança para emissora de Silvio Santos.
Vejam as audiências consolidadas das emissoras nessa terça-feira (07/06/22):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 14,9 |
Bom dia SP | 8,1 |
Bom dia Brasil | 8,7 |
Mais Você | 7,7 |
Encontro com Fátima Bernardes | 7,3 |
SP1 | 10,4 |
Globo Esporte | 10,5 |
Jornal Hoje | 11,3 |
O Cravo e a Rosa | 14,7 |
Sessão da Tarde: O Que de Verdade Importa | 13,1 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Favorita | 15,8 |
Além da Ilusão | 19,0 |
SP2 | 21,9 |
Cara e Coragem | 22,5 |
Jornal Nacional | 27,1 |
Pantanal | 32,3 |
No Limite 6 | 16,2 |
Profissão Repórter | 9,3 |
Jornal da Globo | 7,0 |
Conversa com Bial | 4,7 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 3,9 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,4 |
Hora 1 | 4,1 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,1 |
Balanço Geral Manhã | 1,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,9 |
Fala Brasil | 3,3 |
Hoje em Dia | 3,6 |
Balanço Geral SP | 5,6 |
Balanço Geral SP II | 6,2 |
Chamas da Vida | 3,5 |
Cidade Alerta | 4,1 |
Cidade Alerta II | 6,8 |
Cidade Alerta SP | 8,1 |
Jornal da Record | 7,6 |
Todas as Garotas em Mim – Estreia | 4,8 |
Amor Sem Igual | 4,2 |
Power Couple Brasil 6 | 4,8 |
Jornal da Record 24h | 2,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
Igreja Universal | 0,6 |
Balanço Geral Madrugada | 1,0 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,2 |
Primeiro Impacto | 2,2 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,9 |
Carrossel | 3,0 |
Esmeralda | 3,0 |
Casos de Família | 2,7 |
Fofocalizando | 3,7 |
Mar de Amor | 4,7 |
Cuidado com o Anjo | 5,5 |
Amanhã é Para Sempre | 6,1 |
SBT Brasil | 6,4 |
Poliana Moça | 8,0 |
Carinha de Anjo | 5,9 |
Programa do Ratinho | 5,4 |
Cine Espetacular: Uma Ladra Sem Limites | 4,3 |
The Noite | 3,5 |
Operação Mesquita | 2,7 |
Quem Não Viu Vai Ver: Escolinha do Golias e Meu Cunhado | 2,0 |
O Melhor do Conexão Repórter | 2,0 |
SBT Brasil 2ª Edição | 2,0 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,5 |
Bora SP | 0,8 |
Bora Brasil | 0,8 |
The Chef com Edu Guedes | 0,5 |
Jogo Aberto | 1,7 |
Jogo Aberto – Debate | 3,4 |
Os Donos da Bola | 2,0 |
Boa Tarde São Paulo | 1,1 |
Melhor da Tarde | 1,5 |
Brasil Urgente | 4,1 |
Brasil Urgente SP | 4,5 |
Jornal da Band | 4,5 |
Faustão na Band | 2,9 |
MasterChef Brasil | 3,3 |
Jornal da Noite | 1,7 |
Que Fim Levou? | 1,1 |
Esporte Total | 0,9 |
The Blacklist | 0,5 |
+info | 0,5 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
1º Jornal | 0,7 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Brasil Que Faz Notícias | 0,1 |
Bom Dia Você SP | 0,1 |
Bom Dia Você | 0,1 |
Você na TV | 0,3 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja Universal | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,2 |
Igreja Universal | 0,2 |
Alerta Nacional | 1,1 |
RedeTV! News | 0,8 |
Igreja da Graça | 0,1 |
TV Fama | 0,4 |
Sensacional | 0,7 |
Agora com Lacombe | 0,3 |
Leitura Dinâmica | 0,5 |
RedeTV! Extreme Fighting (reapresentação) | 0,3 |
Te Peguei | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Dados cedidos pelas emissoras
Acompanhe também as nossas mídias sociais: Facebook ,Twitter e Instagram
Site: estreianatv.com.br