Depois de um período difícil no ranking, inclusive com derrotas para o Jornal da Cultural, Faustão conseguiu se livrar da miséria na noite desta quarta-feira (7). O programa comandado pelo veterano nas noites da Band reconquistou território e se beneficiou com a saída de telespectadores da Record, que perdeu audiência após desaparecer com o final da novela Reis, substituída pela quarta exibição de Jesus — que está no ar pela quarta vez em um intervalo de apenas quatro anos.
Consolidados apontam que Faustão na Band marcou média de 4,1 pontos e anotou o seu melhor desempenho dos últimos cinco meses. O programa não tinha tanta audiência em São Paulo desde a edição transmitida no dia 27 de julho, data em que o formato marcou média de 4,6 pontos. Na comparação com as quatro quartas-feiras anteriores, a atração observou um incremento de 32% em seus índices.
VEJA: Fuzuê: Novela Das 19h Da Globo Monta Elenco Só Com Medalhões E Dá Nova Chance Para Arthur Aguiar
Além de afastar o fantasma do Jornal da Cultura, Faustão conseguiu outro feito: o apresentador chegou a vencer o SBT por um minuto, enquanto a novela Cúmplices de Um Resgate (5,0). Em outros nove minutos não consecutivos, a atração da Band empatou tecnicamente com a rival e assegurou o terceiro lugar, mas com vantagem decimal para o folhetim. Em seu melhor momento, a estrela da rede da família Saad anotou um pico de 5,4 pontos.
Grande parte da audiência conquistada pela atração foi tirado da Record: com o segundo capítulo de Jesus, o canal marcou média de 5,4 pontos na principal metrópole do país. O principal horário de teledramaturgia da emissora não tinha uma performance tão fraca desde 8 de agosto, quando Reis anotou 4,6 pontos — ou seja, a reprise da trama já é responsável pela pior performance de sua faixa horária nas últimas 17 semanas.
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV nesta quarta-feira (7):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 13,1 |
Bom dia SP | 8,8 |
Bom dia Brasil | 8,5 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,0 |
Mais Você | 7,4 |
SP1 | 9,3 |
Globo Esporte | 10,8 |
Jornal Hoje | 11,8 |
Chocolate com Pimenta | 11,0 |
Sessão da Tarde: Patrick | 11,0 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 14,8 |
Mar do Sertão | 19,2 |
SP2 | 20,6 |
Cara e Coragem | 20,7 |
Jornal Nacional | 23,6 |
Travessia | 24,8 |
This is Us – Histórias de Família | 14,1 |
Central da Copa | 9,1 |
Jornal da Globo | 7,5 |
Conversa com Bial | 4,9 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 3,8 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,4 |
Hora 1 | 4,7 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,2 |
Balanço Geral Manhã | 2,2 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,9 |
Fala Brasil | 2,9 |
Hoje em Dia | 3,8 |
Balanço Geral SP | 5,6 |
Os Dez Mandamentos | 3,9 |
Cidade Alerta | 6,0 |
Cidade Alerta SP | 7,1 |
Jornal da Record | 6,9 |
Jesus | 5,4 |
Amor Sem Igual | 5,4 |
A Fazenda 14 | 8,3 |
Chicago Fire | 4,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,5 |
Igreja Universal | 0,6 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,9 |
Primeiro Impacto | 2,5 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,3 |
Pequena Travessa | 3,1 |
Cristal | 3,5 |
Casos de Família | 2,9 |
Fofocalizando | 3,2 |
Cuidado com o Anjo | 4,3 |
A Dona – Estreia | 4,7 |
Vencer o Desamor | 4,8 |
SBT Brasil | 5,2 |
Poliana Moça | 5,3 |
Cúmplices de Um Resgate | 5,0 |
Programa do Ratinho | 4,5 |
The Noite | 3,5 |
Operação Mesquita | 2,8 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,7 |
O Melhor do Conexão Repórter | 1,3 |
SBT Brasil 2ª Edição | 1,7 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,8 |
Show da Fé | 0,3 |
Bora Brasil | 0,2 |
The Chef com Edu Guedes | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,3 |
Os Donos da Bola | 1,7 |
Boa Tarde São Paulo | 1,0 |
Melhor da Tarde | 1,0 |
Brasil Urgente | 3,2 |
Brasil Urgente SP | 3,9 |
Jornal da Band | 4,2 |
Faustão na Band | 4,1 |
Valor da Vida | 1,3 |
Esporte Total na Copa | 0,8 |
Cine Clube: Um Brinde à Amizade | 0,8 |
Jornal da Noite | 0,8 |
Que Fim Levou? | 0,8 |
Esporte Total | 0,7 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
1º Jornal | 0,5 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,5 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Bom dia Sidney Oliveira | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,3 |
Vou te Contar | 0,4 |
Igreja do Avivamento | 0,1 |
Eleve Shop | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,1 |
Igreja Universal | 0,2 |
Alerta Nacional | 0,6 |
RedeTV! News | 0,6 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,9 |
Superpop | 1,4 |
Leitura Dinâmica | 0,5 |
Amaury Jr. (reapresentação) | 0,3 |
Encrenca (reapresentação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras
Acompanhe também as nossas mídias sociais: Facebook ,Twitter e Instagram