A demissão do jornalista e o encerramento da atração, que viraram alguns dos temas mais falados do país no final de semana, não alteraram em nada a situação do telejornal da RedeTV! Em contagem regressiva, o noticiário da emissora ficará no ar por mais duas semanas e terá a sua última edição somente em 28 de abril, uma sexta. Na segunda seguinte, já em maio, o informativo produzido pela TV A Crítica será substituído por uma versão diária de Operação de Risco.
Os índices mostram que o primeiro dia da despedida do Alerta Nacional marcou 0,4 ponto de média entre 18h e 19h30, índice que garantiu a sintonia de apenas 0,7% dos televisores ligados na principal metrópole do país. Com um pico de 0,8 em seu momento de maior ibope, o jornalístico temporariamente apresentado por Luiz Rodrigues ficou atrás de Globo (20,4), Record (9,2), SBT (4,9), Band (4,1), Cultura (0,7), Gazeta (0,7) e TV Aparecida (0,5) em sua faixa horária.
Apresentador do programa durante três anos, Sikêra Jr. está afastado do formato desde o dia 10 de fevereiro. Desde então, o programa tem sido comandado por um rodízio de repórteres da TV A Crítica — Luiz Rodrigues é o nome que aparece com maior frequência, mas Mayara Rocha, Alex Costa e Emanoel Cardoso também já apresentaram o noticiário desde que o titular foi tirado do ar por conta de um problema de saúde. Na fase final de sua recuperação, ainda não se sabe se Sikêra se despedirá do público da RedeTV! antes do dia 28 de abril — ele seguirá no canal amazonense.
Confira as audiências obtidas pelas atrações das principais emissoras de TV nesta segunda-feira (10):
MÉDIA 24h | 11,8 |
Bom dia SP | 8,4 |
Bom dia Brasil | 8,1 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,9 |
Mais Você | 6,6 |
SP1 | 8,7 |
Globo Esporte | 8,6 |
Jornal Hoje | 10,1 |
Chocolate com Pimenta | 12,0 |
Sessão da Tarde: Invictus | 10,4 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 17,7 |
Amor Perfeito | 19,9 |
SP2 | 22,3 |
Vai na Fé | 24,3 |
Jornal Nacional | 27,4 |
Travessia | 26,6 |
Big Brother Brasil 23 | 19,4 |
Tela Quente: O Dia do Atentado | 9,8 |
Jornal da Globo | 6,1 |
Conversa com Bial | 4,4 |
Vai na Fé (reapresentação) | 4,1 |
Hora 1 | 5,2 |
MÉDIA 24h | 4,3 |
Balanço Geral Manhã | 1,8 |
Balanço Geral Manhã II | 2,9 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,8 |
Fala Brasil | 4,1 |
Hoje em Dia | 3,6 |
Balanço Geral SP | 5,9 |
Balanço Geral SP II | 7,2 |
Os Dez Mandamentos | 6,5 |
Cidade Alerta | 7,1 |
Cidade Alerta II | 6,0 |
Cidade Alerta III | 6,6 |
Cidade Alerta SP | 9,3 |
Jornal da Record | 7,6 |
Jesus | 5,6 |
Sessão 70 Anos: Vidas em Jogo | 4,2 |
Patrulha das Fronteiras | 3,8 |
Chicago Fire | 2,9 |
Entrelinhas | 1,0 |
The Love School | 0,5 |
Igreja Universal | 0,4 |
Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
MÉDIA 24h | 3,4 |
Primeiro Impacto | 2,9 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,2 |
Pícara Sonhadora | 3,0 |
Marisol | 3,6 |
Fofocalizando | 3,7 |
A Dona | 4,9 |
Três Vezes Ana | 4,4 |
SBT Brasil | 4,9 |
Poliana Moça | 6,6 |
Cúmplices de Um Resgate | 5,4 |
Programa do Ratinho | 5,2 |
Arena SBT | 3,1 |
The Noite | 2,2 |
Operação Mesquita | 1,9 |
SBT News na TV | 1,7 |
MÉDIA 24h | 1,6 |
Show da Fé | 0,3 |
Bora Brasil | 0,5 |
The Chef com Edu Guedes | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,4 |
Jogo Aberto SP | 2,8 |
Os Donos da Bola | 2,7 |
Melhor da Tarde | 1,5 |
Brasil Urgente | 3,3 |
Brasil Urgente SP | 4,4 |
Jornal da Band | 4,4 |
Faustão na Band | 2,6 |
Valor da Vida | 1,2 |
Especial Futebol na Band | 0,6 |
Jornal da Noite | 0,7 |
Que Fim Levou? | 0,6 |
Esporte Total | 0,6 |
Operação Implacável | 0,5 |
+info | 0,5 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,7 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,4 |
MÉDIA 24h | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,2 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja do Avivamento | 0,0 |
Eleve Shop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,2 |
The Love School | 0,1 |
Igreja Universal | 0,1 |
Alerta Nacional | 0,4 |
RedeTV! News | 0,3 |
Show da Fé | 0,1 |
TV Fama | 0,6 |
Na Grelha com Netão | 0,3 |
NFL Show | 0,1 |
Leitura Dinâmica | 0,1 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,1 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras
Texto original: TV Pop
Acompanhe também as nossas mídias sociais: Facebook ,Twitter e Instagram
Site: estreianatv.com.br