O SBT Brasil viveu o capítulo mais dramático de sua história recente neste sábado (10): em um dia em que o consumo televisivo em São Paulo cai em geral, o telejornal não conseguiu se livrar dessa queda e o mesmo sofreu. o pior resultado dos últimos 11 anos. O telejornal, apresentado por Marcelo Torres e Lívia Raicki, teve menos audiência do que o Fala Brasil, exibido pela manhã na Record, que tradicionalmente tem menos televisores conectados.
Consolidados da Grande São Paulo mostram que o SBT Brasil teve média de apenas 2,5 pontos, o suficiente para garantir 4,9% das televisões da Grande São Paulo. Como resultado, o jornal foi o programa menos sintonizado do canal do dia, empatado com a edição da tarde do Notícias Impressionante, um curioso programa de vídeos que teve uma média de 2,3 pontos, mas também foi sintonizado por 4,9 por cento das televisões.
No entanto, a queda no desempenho do telejornal não pode ser atribuída diretamente ao Notícias Impressionante: o xodó de Silvio Santos perdeu 26 por cento da audiência em relação aos quatro sábados anteriores, enquanto a audiência do telejornal perdeu 38 por cento. Ou seja: além de prejudicado pelo rendimento ruim da atração que o antecedeu, o noticioso fez com que a emissora perdesse acentuasse ainda mais a sua tendência de queda de audiência.
Entre 7h da manhã e meia-noite, o SBT não foi além de 2,7 pontos de média — foi o pior desempenho do canal em 2022. Apenas uma atração da rede conseguiu superar a barreira dos 3 pontos de ibope ao decorrer do dia: foi o episódio da oitava temporada de Bake Off Brasil, que registrou média de 4,0 pontos. Já a atração mais sintonizada do canal no sábado foi a primeira parte do Jornal da Semana (1,5), que assegurou a preferência de 12,9% das TVs, seguido pelos 10,7% de Quem Não Viu Vai Ver (1,4).
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV neste sábado (10):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 14,0 |
Globo Repórter (reapresentação) | 4,9 |
É de Casa – Primeira Manhã | 6,2 |
É de Casa – Segunda Manhã | 6,0 |
É de Casa – Terceira Manhã | 6,5 |
SP1 | 7,3 |
Copa do Mundo: Marrocos x Portugal (transmissão) | 16,2 |
Jornal Hoje | 16,6 |
Caldeirão com Mion | 12,6 |
Copa do Mundo: Inglaterra x França (transmissão) | 20,1 |
Caldeirão com Mion (continuação) | 16,0 |
Mar do Sertão | 16,3 |
SP2 | 17,6 |
Cara e Coragem | 17,4 |
Jornal Nacional | 19,7 |
Travessia | 20,3 |
Altas Horas | 12,6 |
Central da Copa | 7,5 |
Seleção do Samba | 5,6 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 4,2 |
Corujão | 3,5 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,6 |
Igreja Universal | 0,4 |
Brasil Caminhoneiro | 1,1 |
Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,1 |
The Love School | 1,9 |
Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 3,1 |
Cine Aventura: Goosebumps – Monstros e Arrepios | 3,8 |
Cidade Alerta – Edição de Sábado | 4,4 |
Jornal da Record – Edição de Sábado | 4,9 |
Jesus (compacto) | 3,6 |
A Fazenda 14 | 5,4 |
Tela Máxima: Limite Vertical | 2,8 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 |
Igreja Universal | 0,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,7 |
Sábado Animado | 2,1 |
Sábado Série | 3,0 |
Programa Raul Gil | 3,0 |
Notícias Impressionantes | 2,3 |
SBT Brasil | 2,5 |
Poliana Moça (compacto) | 3,3 |
A Cereja do Bolo | 2,9 |
Bake Off Brasil 8 | 4,0 |
Notícias Impressionantes | 2,6 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,4 |
Jornal da Semana SBT | 1,5 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,1 |
Band Kids | 0,6 |
Vendo na TV | 0,5 |
Vem Comigo | 0,5 |
Mais Geek | 0,3 |
Viva Sorte | 0,1 |
Olhar de Repórter | 0,1 |
Acelerados | 0,2 |
Semana da Bundesliga | 0,2 |
Você Torceu Aqui | 0,4 |
NBA Action | 0,3 |
Nosso Agro | 0,3 |
Band Esporte Clube | 0,5 |
Brasil Urgente – Edição de Sábado | 1,8 |
Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 3,2 |
Jornal da Band | 3,3 |
Nóis na Firma | 1,8 |
The Blacklist | 1,1 |
Warner Play | 0,8 |
MMA | 1,4 |
Cine Privé: Jogos da Sedução | 1,0 |
SexPrivé Club | 0,5 |
Cinema na Madrugada: Tudo Vai Ficar Bem | 0,4 |
+info | 0,5 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja Universal | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Empreendedorismo na Rede | 0,1 |
Verdade e Vida | 0,2 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,2 |
Vitória em Cristo | 0,2 |
Encrenca (reapresentação) | 0,1 |
Igreja Universal | 0,1 |
Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
Free Fire | 0,0 |
Desce pro Play (reapresentação) | 0,0 |
De Bem com a Saúde | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
Festival RedeTV! Plus | 0,0 |
Polishop | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,2 |
Polishop | 0,2 |
TV Fama (reapresentação) | 0,2 |
Show da Fé | 0,3 |
RedeTV! News | 0,7 |
Operação de Risco | 2,1 |
O Céu é o Limite | 0,7 |
Amaury Jr. | 0,3 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Bola de Neve | 0,0 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cheiro de Galpão | 0,0 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras
POST ORIGINAL: TV POP
Acompanhe também as nossas mídias sociais: Facebook ,Twitter e Instagram