O público da Grande São Paulo esqueceu-se da RedeTV. Indices de audiência de domingo (11) comprovam: em um dia marcado por uma proliferação acima do normal de formatos terceirizados na programação, a emissora de Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho teve o seu pior desempenho da história na Grande São Paulo. A programação do canal foi sintonizada por apenas 14 mil e 933 domicílios entre 7h da manhã e 0h, índice que representa uma média de 0,2 ponto — de cada 100 TVs, apenas 0,4 (como se fosse possível) estavam acompanhando a rede.
Os consolidados mostram que a RedeTV! amargou a nona colocação no ranking de audiências dominical — isso levando em consideração apenas os canais abertos, já que várias emissoras da televisão por assinatura também bateram a rival. Levando em consideração os índices entre 7h da manhã e meia-noite, a rede foi superada por Globo (11,3), SBT (5,5), Record (4,7), Band (1,3), Cultura (0,5), Record News (0,4), TV Brasil (0,3) e Aparecida (0,2), ficando empatada com a Gazeta (0,1) e a Rede Vida (0,1), superando apenas a RIT (0,0) e a CNT (0,0).
O Encrenca, primeiro formato inédito produzido pelo canal no domingo, entrou no ar apenas às 22h30: o humorístico comandado por Marcelo Barbur teve sua duração reduzida para apenas 30 minutos e ainda assim conseguiu ser a atração mais assistida da emissora no dia, com média de 0,4 ponto. Antes disso, todas as atrações exibidas pelo canal eram arrendatárias de horário (como o matinal São Paulo dá Sorte, que marcou 0,3 ponto), reapresentações de programas que já tinham sido transmitidas (Desce pro Play, 0,2) ou tinham algum envolvimento de terceiros (NFL, 0,1).
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV neste domingo (11):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 11,3 |
Santa Missa em Seu Lar | 4,4 |
Antena Paulista | 5,0 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7,2 |
Globo Rural | 9,7 |
Auto Esporte | 9,1 |
Esporte Espetacular | 8,7 |
Temperatura Máxima: Jumanji – Bem-vindo à Selva | 10,6 |
Família Paraíso | 8,9 |
Campeões de Bilheteria: X-Men – Apocalipse | 11,2 |
Domingão com Huck | 13,1 |
Fantástico | 15,9 |
Vai Que Cola | 8,6 |
Domingo Maior: Feito na América | 6,0 |
Cinemaço: Caçada Mortal | 4,2 |
Hora 1 | 4,9 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,7 |
Igreja Universal | 0,4 |
São Paulo de Prêmios | 0,9 |
Record Kids | 2,8 |
Cine Maior: Homem-Aranha 3 | 4,4 |
Hora do Faro | 5,9 |
Domingo Espetacular | 8,1 |
A Fazenda 14 | 7,1 |
Câmera Record | 4,0 |
Igreja Universal | 1,0 |
Balanço Geral Madrugada | 0,9 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,5 |
Jornal da Semana | 2,2 |
Pé na Estrada | 1,9 |
SBT Sports | 2,1 |
Notícias Impressionantes | 3,0 |
Domingo Legal | 5,8 |
Eliana | 6,1 |
Roda a Roda Jequiti | 6,7 |
Tele Sena | 6,1 |
Programa Silvio Santos | 7,4 |
Sessão Meia-Noite: Os Trapalhões e o Rei do Futebol | 3,4 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,3 |
O Melhor do Conexão Repórter | 1,7 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,3 |
Band Kids | 0,4 |
Arquitetura, Engenharia e Estilo de Vida | 0,3 |
Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,4 |
Hiper Cap: ABC e Região | 0,3 |
Show do Esporte SP | 0,4 |
Show do Esporte | 0,8 |
Stock Car: Final de Interlagos | 1,3 |
Show do Esporte | 0,9 |
Domingo no Cinema: O Código da Vinci | 1,2 |
3º Tempo | 1,9 |
Perrengue na Band | 2,9 |
Breaking Bad | 1,3 |
Canal Livre | 0,7 |
Show Business | 0,5 |
Viva Sorte | 0,3 |
+info | 0,4 |
Sessão Especial: No Rastro da Violência | 0,3 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,5 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,2 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Mundo Empresarial | 0,1 |
São Paulo dá Sorte | 0,3 |
Igreja Universal | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
Festival RedeTV! Plus | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
Free Fire | 0,1 |
Desce pro Play (reapresentação) | 0,2 |
Polishop | 0,2 |
Miados e Latidos | 0,3 |
A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,2 |
APEOESP | 0,2 |
Selfie | 0,1 |
Copa HB20: Final de Interlagos | 0,2 |
NFL: Seattle Seahawks x Carolina Panthers | 0,1 |
Stock Series: Final de Interlagos | 0,1 |
Encrenca | 0,4 |
O Céu é o Limite (reapresentação) | 0,4 |
NFL: Seattle Seahawks x Carolina Panthers (reapresentação) | 0,1 |
João Kleber Show | 0,2 |
Galera Esporte Clube (reapresentação) | 0,1 |
TV Fama (reapresentação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras
POST ORIGINAL: TV POP
Acompanhe também as nossas mídias sociais: Facebook ,Twitter e Instagram