Sem concorrência da Copa do Mundo e a eliminação precoce do Brasil, a band reconquistou grande parte do público que havia perdido nas últimas semanas. A emissora subiu significativamente em audiência sem afetar o torneio e conseguiu levar o terceiro lugar do SBT por várias horas, empurrando o canal de Silvio Santos para um amargo quarto lugar em audiência na Grande São Paulo.
Dados consolidados mostram que a band ficou sozinha no terceiro lugar por mais de quatro horas seguidas. No final da tarde e início do horário nobre das 16h01 às 20h33, a emissora obteve média de 3,9 pontos em suas duas edições do Brasil Urgente e Jornal da Band, superando os 3,8 pontos do SBT.
Mas os bons resultados do canal não se limitaram a esse período: o canal também chegou ao SBT na hora do almoço, durante o Jogo Aberto (1,8) e Os Donos da Bola (2,3) — e os programas esportivos foram os que mais ganharam público na comparação com as últimas quatro segundas-feiras: o formato comandado por Renata Fan observou um incremento de 107% em seus índices, enquanto a atração conduzida pelo craque Neto cresceu 171%. O Boa Tarde São Paulo (0,8) também foi na onda e conseguiu ter um crescimento de 29%.
Em comparação com as quatro segundas-feiras anteriores, Brasil Urgente (3,9) e o Brasil Urgente SP (4,2) tiveram crescimentos de 38% e 4%, respectivamente.
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV nesta segunda-feira (12):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 13,7 |
Bom dia SP | 8,5 |
Bom dia Brasil | 8,0 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,2 |
Mais Você | 6,0 |
SP1 | 9,1 |
Globo Esporte | 9,9 |
Jornal Hoje | 11,8 |
Chocolate com Pimenta | 12,9 |
Sessão da Tarde: Megan Leavey | 12,1 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 15,9 |
Mar do Sertão | 19,8 |
SP2 | 22,5 |
Cara e Coragem | 22,0 |
Jornal Nacional | 24,2 |
Travessia | 24,8 |
Tela Quente: Aquaman | 15,9 |
Central da Copa | 8,7 |
Jornal da Globo | 6,0 |
Conversa com Bial | 4,0 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 3,7 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,4 |
Hora 1 | 4,0 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,5 |
Balanço Geral Manhã | 2,1 |
Balanço Geral Manhã II | 2,8 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,4 |
Fala Brasil | 4,0 |
Hoje em Dia | 3,7 |
Balanço Geral SP | 6,0 |
Balanço Geral SP II | 6,9 |
Os Dez Mandamentos | 4,6 |
Cidade Alerta | 5,2 |
Cidade Alerta II | 6,5 |
Cidade Alerta SP | 7,2 |
Jornal da Record | 7,1 |
Jesus | 5,2 |
Amor Sem Igual | 5,3 |
A Fazenda 14 | 7,8 |
Chicago Fire | 3,5 |
Entrelinhas | 1,3 |
The Love School | 0,7 |
Igreja Universal | 0,5 |
Balanço Geral Madrugada | 1,1 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,5 |
Primeiro Impacto | 2,1 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,0 |
Pequena Travessa | 3,0 |
Cristal | 3,5 |
Casos de Família | 2,2 |
Fofocalizando | 3,2 |
Cuidado com o Anjo | 4,3 |
A Dona | 4,1 |
Vencer o Desamor | 4,3 |
SBT Brasil | 4,3 |
Poliana Moça | 5,9 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,5 |
Programa do Ratinho | 3,7 |
Arena SBT | 2,9 |
The Noite | 2,7 |
Operação Mesquita | 2,2 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,7 |
O Melhor do Conexão Repórter | 1,7 |
SBT Brasil 2ª Edição | 2,0 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,9 |
Show da Fé | 0,2 |
Bora Brasil | 0,3 |
The Chef com Edu Guedes | 1,1 |
Jogo Aberto | 1,8 |
Os Donos da Bola | 2,2 |
Boa Tarde São Paulo | 0,8 |
Melhor da Tarde | 0,8 |
Plantão do Jornalismo | 1,1 |
Melhor da Tarde (continuação) | 1,4 |
Brasil Urgente | 3,9 |
Brasil Urgente SP | 4,2 |
Jornal da Band | 3,8 |
Faustão na Band | 2,4 |
Valor da Vida | 1,3 |
Esporte Total na Copa | 0,9 |
Jornal da Noite | 0,8 |
NBA: Boston Celtics x Los Angeles Clippers | 0,6 |
Que Fim Levou? | 0,6 |
+info | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
1º Jornal | 0,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Sidney Oliveira e Você | 0,1 |
Manhã do Ronnie SP | 0,2 |
Manhã do Ronnie | 0,2 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja do Avivamento | 0,1 |
Eleve Shop | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,0 |
The Love School | 0,3 |
Igreja Universal | 0,1 |
Alerta Nacional | 0,6 |
RedeTV! News | 0,7 |
Show da Fé | 0,3 |
TV Fama | 0,8 |
Galera Esporte Clube | 0,4 |
NFL Show | 0,1 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras
POST ORIGINAL: TV POP
Acompanhe também as nossas mídias sociais: Facebook ,Twitter e Instagram