Aproveitando seus últimos dias no país antes das festas de final de ano nos Estados Unidos, Silvio Santos resolveu usar sua brincadeira preferida: anunciar as mudanças na programação do SBT única e exclusivamente para irritar os dirigentes da emissora. Desta vez, em uma movimentação que nem o próprio homem do Baú deve saber explicar, o canal decidiu escalar os shows eruditas de André Rieu — que não deram certo nem mesmo nas noites de sexta-feira — para a faixa das 18h de sábado, após Raul Gil, um horário historicamente problemático para a empresa.
O resultado? Sem nenhuma surpresa, mais uma tragédia para o desempenho do SBT. Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, apontam que a dobradinha do regente holandês com o Notícias Impressionantes foi desastrosa para a emissora de Silvio Santos. A orquestra, que reapresentou o show transmitido na semana anterior, marcou apenas 2,0 pontos de média e empurrou o programa de manchetes curiosas para outro desempenho vexatório, com 2,1 de média. Ambos foram vencidos pela Band.
Curiosamente, diferentemente do que aconteceu no sábado anterior, o SBT Brasil conseguiu operar um milagre e não passou uma vergonha tão grande: depois de ter tido sua edição menos vista em mais de uma década, o telejornal recuperou parte do público perdido pelas obsessões de Silvio Santos e marcou média de 3,2 pontos na principal metrópole do país, índice em linha com seu desempenho habitual nos finais de semana. O noticioso foi a terceira atração mais vista do canal no dia, atrás apenas de A Cereja do Bolo (3,5) e da final da temporada do Bake Off Brasil (4,7).
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV neste sábado (17):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 12,3 |
Globo Repórter (reapresentação) | 4,8 |
É de Casa – Primeira Manhã | 6,5 |
É de Casa – Segunda Manhã | 6,0 |
É de Casa – Terceira Manhã | 6,0 |
SP1 | 7,4 |
Copa do Mundo: Croácia x Marrocos (transmissão) | 14,1 |
Jornal Hoje | 12,6 |
Sessão de Sábado: De Volta Para o Futuro | 9,7 |
Caldeirão com Mion | 11,5 |
Mar do Sertão | 16,4 |
SP2 | 18,0 |
Cara e Coragem | 17,7 |
Jornal Nacional | 20,6 |
Travessia | 21,6 |
Altas Horas | 14,3 |
Central da Copa – Final da temporada | 9,4 |
Seleção do Samba | 6,3 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 4,7 |
Corujão | 3,6 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,5 |
Igreja Universal | 0,4 |
Brasil Caminhoneiro | 0,9 |
Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,4 |
The Love School | 1,7 |
Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 3,2 |
Cine Aventura: Show Dogs – O Agente Canino | 3,6 |
Cidade Alerta – Edição de Sábado | 4,9 |
Jornal da Record – Edição de Sábado | 5,1 |
Jesus (compacto) | 3,0 |
Tela Máxima: Bad Boys 2 | 3,4 |
Chicago Fire | 2,2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 |
Igreja Universal | 0,5 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,9 |
Sábado Animado | 2,1 |
Sábado Série | 2,6 |
Programa Raul Gil | 3,2 |
Orquestra André Rieu | 2,0 |
Notícias Impressionantes | 2,1 |
SBT Brasil | 3,2 |
Poliana Moça (compacto) | 3,2 |
A Cereja do Bolo | 3,5 |
Bake Off Brasil 8 | 4,7 |
Notícias Impressionantes | 2,3 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,4 |
Jornal da Semana SBT | 1,5 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,2 |
Podcast Executivo | 0,5 |
Band Kids | 0,5 |
Vendo na TV | 0,5 |
Vem Comigo | 0,5 |
Mais Geek | 0,3 |
Viva Sorte | 0,3 |
Olhar de Repórter | 0,3 |
Acelerados | 0,3 |
Semana da Bundesliga | 0,3 |
Você Torceu Aqui | 0,1 |
NBA Action | 0,1 |
Nosso Agro | 0,2 |
Band Esporte Clube | 0,6 |
Brasil Urgente – Edição de Sábado | 2,6 |
Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 3,2 |
Jornal da Band | 2,9 |
Nóis na Firma | 1,5 |
The Blacklist | 0,9 |
Warner Play | 0,7 |
MMA | 1,5 |
Cine Privé: Convite à Traição | 1,1 |
SexPrivé Club | 0,7 |
Cinema na Madrugada: Soldado Universal 4 – Juízo Final | 0,6 |
+info | 0,6 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja Universal | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Empreendedorismo na Rede | 0,0 |
Verdade e Vida | 0,1 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,2 |
Vitória em Cristo | 0,1 |
Encrenca (reapresentação) | 0,2 |
Igreja Universal | 0,1 |
Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
Free Fire | 0,1 |
Desce pro Play (reapresentação) | 0,0 |
De Bem com a Saúde | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,2 |
Polishop | 0,1 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,3 |
TV Fama (reapresentação) | 0,5 |
Show da Fé | 0,3 |
RedeTV! News | 0,7 |
Operação de Risco | 2,2 |
O Céu é o Limite | 0,8 |
Amaury Jr. | 0,4 |
Ultrafarma na TV | 0,3 |
Bola de Neve | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cheiro de Galpão | 0,1 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras
Acompanhe também as nossas mídias sociais: Facebook ,Twitter e Instagram