Atenção: O Programa Silvio Santos de fato perdeu ibope, mas foi vice-líder em sua faixa horária, com 6,8 a 6,6 pontos da Record.
Patrícia Abravanel reuniu a galera certa para bombar o especial natalino do Programa Silvio Santos: a herdeira do dono do SBT, que está responsável pela atração dominical por tempo indeterminado, apostou na presença nos principais astros da emissora e até chamou seus 3 filhos e o marido no palco para participar da brincadeira. Tudo isso, porém, acabou espantando o público habitual do programa, que ainda assim conseguiu ficar na vice-liderança em sua faixa horária, superando a Record.
Consolidados mostram que a edição especial do Programa Silvio Santos marcou média de 6,8 pontos e superou a Record, que anotou 6,6 com o Domingo Espetacular (7,4) e o Câmera Record (4,2). A atração comandada por Patricia Abravanel só conseguiu bater a rival com vantagem depois das 21h45, faixa horária em que o SBT assumiu a vice-liderança definitivamente, sendo ultrapassado pela Record novamente só na manhã desta segunda-feira (19).
Na comparação com os quatro domingos anteriores, o Programa Silvio Santos de Natal perdeu 11% de seu público. Além disso, a atração teve sua terceira pior performance do semestre, ficando a frente dos 5,7 pontos de duas ocasiões (2 de outubro e 30 de outubro) e dos 6,6 anotados em 5 de junho. Mesmo assim, Patricia não teve dificuldades em conseguir os melhores índices do SBT no dia: acostumados a rivalizar com a herdeira do Baú pelo posto, Domingo Legal (3,1) e Eliana (5,0) foram prejudicados pelo embate com a final da Copa do Mundo (30,1).
Apesar do tombo do trio, a emissora de Silvio Santos permaneceu na vice-liderança: entre 7h da manhã e meia-noite, o placar foi de 4,4 pontos para o SBT e 3,6 da Record. A Globo, com 18,8 de média, teve mais público do que o dobro da soma de suas principais rivais — somadas, Record, SBT e Band (1,0) tiveram 9,0 pontos de média, menos da metade do ibope da líder de audiência.
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV neste domingo (18):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 18,8 |
Santa Missa em Seu Lar | 4,2 |
Antena Paulista | 4,6 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,4 |
Globo Rural | 9,5 |
Auto Esporte | 10,5 |
Esporte Espetacular | 10,3 |
Copa do Mundo: Argentina x França (transmissão) | 30,1 |
Campeões de Bilheteria: Independence Day – O Ressurgimento | 16,7 |
Domingão com Huck | 14,3 |
Fantástico | 17,7 |
Vai Que Cola | 9,5 |
Domingo Maior: Planeta dos Macacos – A Guerra | 6,3 |
Cinemaço: Efeito Colateral | 4,2 |
Hora 1 | 5,1 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,6 |
Igreja Universal | 0,4 |
São Paulo de Prêmios | 0,7 |
Record Kids | 1,9 |
Cine Maior: Tá Chovendo Hambúrguer | 1,6 |
Hora do Faro | 5,3 |
Domingo Espetacular | 7,4 |
Câmera Record | 4,2 |
Chicago Med | 2,6 |
Igreja Universal | 0,6 |
Balanço Geral Madrugada | 0,5 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,4 |
Jornal da Semana | 2,0 |
Pé na Estrada | 1,7 |
SBT Sports | 1,6 |
Notícias Impressionantes | 3,1 |
Domingo Legal | 3,1 |
Eliana | 5,0 |
Roda a Roda Jequiti | 6,0 |
Tele Sena | 5,9 |
Programa Silvio Santos | 6,8 |
Crimes de Paixão – Estreia | 2,8 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,6 |
O Melhor do Conexão Repórter | 1,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,0 |
Band Kids | 0,2 |
Arquitetura, Engenharia e Estilo de Vida | 0,3 |
Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,6 |
Hiper Cap: ABC e Região | 0,3 |
Show do Esporte SP | 0,2 |
Show do Esporte | 0,2 |
Domingo no Cinema: Anjos e Demônios | 1,0 |
3º Tempo – Final da temporada | 2,1 |
Perrengue na Band | 2,8 |
Breaking Bad | 1,4 |
NBA: Washington Wizards x Los Angeles Lakers | 0,4 |
Canal Livre | 0,2 |
Show Business | 0,1 |
Viva Sorte | 0,1 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,2 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,2 |
Ultrafarma na TV | 0,2 |
Mundo Empresarial | 0,1 |
São Paulo dá Sorte | 0,2 |
Igreja Universal | 0,2 |
Polishop | 0,2 |
Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
Free Fire | 0,1 |
Desce pro Play (reapresentação) | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
Miados e Latidos | 0,0 |
A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,0 |
APEOESP | 0,1 |
Selfie | 0,1 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
NFL: Las Vegas Raiders x New England Patriots | 0,1 |
Encrenca | 0,6 |
O Céu é o Limite (reapresentação) | 0,7 |
NFL: Las Vegas Raiders x New England Patriots (reapresentação) | 0,2 |
João Kleber Show | 0,3 |
Galera Esporte Clube (reapresentação) | 0,4 |
TV Fama (reapresentação) | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras
Acompanhe também as nossas mídias sociais: Facebook ,Twitter e Instagram