Sob o comando de Daniela Albuquerque o “Sensacional” marcou boa audiência e foi a maior audiência do dia da RedeTV! e superou o clássico “A Tarde é Sua” de Sônia Abrão.
Vejam as audiências consolidadas das principais emissoras de TV nessa quinta-feira (20/04/2023):
MÉDIA 24h | 11,3 |
Bom dia SP | 8,5 |
Bom dia Brasil | 8,7 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,2 |
Mais Você | 7,5 |
SP1 | 9,6 |
Globo Esporte | 9,0 |
Jornal Hoje | 10,0 |
Chocolate com Pimenta | 12,7 |
Sessão da Tarde: Um Homem de Sorte | 11,3 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 18,1 |
Amor Perfeito | 20,1 |
SP2 | 21,5 |
Vai na Fé | 23,7 |
Jornal Nacional | 24,3 |
Travessia | 25,8 |
Big Brother Brasil 23 | 19,5 |
Lady Night | 9,6 |
Jornal da Globo | 6,0 |
Conversa com Bial | 4,4 |
Vai na Fé (reapresentação) | 3,6 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,0 |
Hora 1 | 3,8 |
MÉDIA 24h | 4,0 |
Balanço Geral Manhã | 2,1 |
Balanço Geral Manhã II | 2,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,4 |
Fala Brasil | 3,3 |
Hoje em Dia | 3,4 |
Balanço Geral SP | 5,8 |
Balanço Geral SP II | 6,5 |
Os Dez Mandamentos | 6,5 |
Cidade Alerta | 6,9 |
Cidade Alerta II | 6,9 |
Cidade Alerta III | 6,6 |
Cidade Alerta SP | 7,9 |
Jornal da Record | 6,7 |
Reis | 5,9 |
Jesus | 4,5 |
Repórter Record Investigação | 4,0 |
Chicago Fire | 2,7 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
The Love School | 0,3 |
Igreja Universal | 0,2 |
Balanço Geral Madrugada | 0,4 |
MÉDIA 24h | 3,3 |
Primeiro Impacto | 2,1 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,6 |
Pícara Sonhadora | 3,1 |
Marisol | 3,6 |
Fofocalizando | 3,0 |
A Dona | 4,9 |
Três Vezes Ana | 4,5 |
SBT Brasil | 4,0 |
Poliana Moça | 5,0 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,1 |
Programa do Ratinho | 4,7 |
A Praça é Nossa | 5,4 |
The Noite | 3,5 |
Operação Mesquita | 2,5 |
SBT News na TV | 1,9 |
MÉDIA 24h | 1,5 |
Show da Fé | 0,0 |
Bora Brasil | 0,3 |
The Chef com Edu Guedes | 0,5 |
Jogo Aberto | 1,4 |
Jogo Aberto SP | 3,2 |
Os Donos da Bola | 2,9 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente | 3,0 |
Brasil Urgente SP | 3,4 |
Jornal da Band | 3,9 |
Faustão na Band | 2,8 |
Valor da Vida | 1,1 |
Linha de Combate | 1,3 |
Jornal da Noite | 0,9 |
Que Fim Levou? | 0,7 |
Esporte Total | 0,8 |
Planeta Selvagem (reapresentação) | 0,5 |
+info | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,2 |
MÉDIA 24h | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Sidney Oliveira e Você | 0,1 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,1 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja do Avivamento | 0,0 |
Eleve Shop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,0 |
The Love School | 0,2 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Hora do Zap | 0,3 |
RedeTV! News | 0,4 |
Show da Fé | 0,3 |
TV Fama | 0,5 |
Sensacional | 1,1 |
É Notícia | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
Encrenca (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras
Acompanhe também as nossas mídias sociais: Facebook , Twitter e Instagram
Site: estreianatv.com.br