Embora o caos de audiência geral tenha sido criado pela exclusividade da Globo em transmitir os jogos da Copa em sinal aberto, A Band ainda tem o que comemorar em termos de audiências: ao contrário dos programas esportivos e do Brasil Urgente, que foram afetados diretamente pelo confronto da copa, o Jornal da Band segue em boa fase e coleciona vitórias contra o SBT. Na sexta-feira (25), o telejornal foi a atração mais assistida do canal e ficou em terceiro lugar na transmissão, à frente da emissora de Silvio Santos.
Segundo dados consolidados da Grande São Paulo, o Jornal da Band teve média de 5 pontos, à frente dos 3 pontos do canal Osasco, que exibia os blocos finais do folhetim mexicano Vencer o Desamor (4,5) e parte do SBT Brasil (4,5). importante ressaltar que as duas atrações transmitidas pela rival no confronto direto começam antes (caso da novela) e terminam depois (caso do noticioso) da faixa do jornal terceiro colocado.
A medalha de bronze conquistada por Eduardo Oinegue, Lana Canepa, Paloma Tocci e Joana Treptow em audiência na principal capital do país também contribuiu para um recorde negativo da emissora de Silvio Santos. Poliana Moça, prejudicada pela prejudicada pela baixa audiência do SBT Brasil, não teve força para reconquistar audiência e teve seu pior desempenho de todos os tempos, com média de 5,0 – o pior desempenho da trama até agora era de 5,1 em cinco ocasiões (28/09, 29/09, 06/10, 12/10 e 19/10).
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV nesta sexta-feira (25):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 16,5 |
Bom dia SP | 8,3 |
Copa do Mundo: País de Gales x Irã | 10,6 |
Bom dia Brasil | 10,5 |
Copa do Mundo: Catar x Senegal | 12,6 |
SP1 | 12,5 |
Copa do Mundo: Holanda x Equador | 16,6 |
Jornal Hoje | 16,0 |
Copa do Mundo: Inglaterra x Estados Unidos | 19,4 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 19,1 |
Mar do Sertão | 20,4 |
SP2 | 21,2 |
Cara e Coragem | 21,3 |
Jornal Nacional | 24,1 |
Travessia | 24,8 |
Globo Repórter | 18,1 |
Central da Copa | 11,1 |
Jornal da Globo | 8,1 |
Conversa com Bial | 6,0 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 5,1 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,6 |
Corujão | 4,1 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,3 |
Balanço Geral Manhã | 2,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,9 |
Fala Brasil | 3,8 |
Hoje em Dia | 3,4 |
Balanço Geral SP | 5,6 |
Os Dez Mandamentos | 4,4 |
Cidade Alerta | 6,8 |
Cidade Alerta SP | 7,7 |
Jornal da Record | 7,5 |
Reis | 6,5 |
Amor Sem Igual | 5,0 |
A Fazenda 14 | 7,0 |
Super Tela: As Loucuras de Dick e Jane | 4,4 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
Igreja Universal | 0,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,9 |
Primeiro Impacto | 2,5 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,1 |
Maria Esperança | 3,5 |
Pequena Travessa | 3,4 |
Cristal | 3,4 |
Casos de Família | 3,4 |
Fofocalizando | 4,1 |
Cuidado com o Anjo | 5,3 |
Vencer o Desamor | 4,5 |
SBT Brasil | 4,5 |
Poliana Moça | 5,0 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,6 |
Programa do Ratinho | 4,3 |
Tela de Sucessos: Meus 15 Anos | 3,3 |
The Noite | 2,6 |
Operação Mesquita | 1,6 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,6 |
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil | 0,3 |
The Chef com Edu Guedes | 0,5 |
Jogo Aberto | 1,1 |
Os Donos da Bola | 0,9 |
Boa Tarde São Paulo | 0,6 |
Melhor da Tarde | 0,7 |
Brasil Urgente | 2,8 |
Brasil Urgente SP | 3,5 |
Jornal da Band | 4,5 |
Faustão na Band | 3,1 |
Valor da Vida | 1,2 |
Esporte Total na Copa | 0,8 |
1001 Perguntas | 0,7 |
Jornal da Noite | 0,5 |
Que Fim Levou? | 0,6 |
Esporte Total | 0,4 |
Semana da Bundesliga | 0,3 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
Estação Cinema: Fim da Linha | 0,4 |
+info | 0,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,5 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Bom dia Sidney Oliveira | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,2 |
Vou te Contar | 0,3 |
Igreja do Avivamento | 0,2 |
Eleve Shop | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,0 |
Igreja Universal | 0,2 |
Alerta Nacional | 0,6 |
RedeTV! News | 0,8 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,8 |
Operação de Risco (reapresentação) | 2,3 |
Leitura Dinâmica | 1,4 |
Miados e Latidos (reapresentação) | 0,8 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,2 |
Cheiro de Galpão | 0,1 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras
FONTE: Tv Pop
Acompanhe também as nossas mídias sociais: Facebook ,Twitter e Instagram
Site: estreianatv.com.br