Contrariando a avaliação geral sobre o declínio da televisão brasileira, Marcos Mion conseguiu mais um feito: conseguiu atingir a maior audiência de sua carreira como apresentador. Na função há 22 anos, o marido de Suzana Gullo acumula passagens por cinco emissoras abertas e nunca tinha alcançado um número tão alto quanto o obtido pelo Caldeirão de sábado (26). Turbinada pelos altos índices do sufoco argentino na Copa do Mundo, a atração da Globo também teve a melhor performance da história.
O Caldeirão com Mion teve média de 19,5 pontos e foi a quinta maior audiência da Globo no sábado, atrás apenas de dois programas do horário nobre (Jornal Nacional, que marcou 21,2, a novela Travessia, que recebeu 22,4,). e dos jogos entre Argentina e México, que foi a atração mais assistida do dia, com 26,6 pontos, e França x Dinamarca (20,6). O número representa a melhor performance da história da atração, superando os 15,9 do dia 4 de setembro de 2021.
Veja também: Audiências 27/11/22: Globo Rural Humilha Rivais E Tem Ibope De Horário Nobre Em Plena Manhã
Veja também: Jornalista Da GloboNews Rebate Comentarista Da Jovem Pan: “Você É Podre”
Além do recorde da atual fase do programa auditório, Marcos Mion conseguiu mais duas conquistas: o Caldeirão conseguiu arrecadar mais audiências que as novelas Mar do Sertão e Cara e Coragem, que marcaram 17,6 e 18,8 pontos, respectivamente. Os 19,5 pontos de média da atração também representam a maior audiência da trajetória do comunicador como apresentador, superando os 18,0 obtidos por A Fazenda 12 em 28 de outubro de 2020. Na Globo, o seu melhor índice eram os 17,7 do Criança Esperança 2022, que reverteu uma queda histórica da campanha beneficente.
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV neste sábado (26):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 18,2 |
Globo Repórter (reapresentação) | 6,4 |
Copa do Mundo: Tunísia x Austrália | 12,3 |
É de Casa | 11,5 |
Copa do Mundo: Polônia x Arábia Saudita | 15,4 |
SP1 | 16,4 |
Copa do Mundo: França x Dinamarca | 20,6 |
Jornal Hoje | 19,3 |
Copa do Mundo: Argentina x México | 26,6 |
Caldeirão com Mion | 19,5 |
Mar do Sertão | 17,6 |
SP2 | 18,6 |
Cara e Coragem | 18,8 |
Jornal Nacional | 21,2 |
Travessia | 22,4 |
Altas Horas | 13,8 |
Central da Copa | 7,9 |
Seleção do Samba | 5,0 |
Festival Afropunk | 3,9 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 3,7 |
Corujão | 3,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,4 |
Igreja Universal | 0,4 |
Brasil Caminhoneiro | 1,1 |
Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,4 |
The Love School | 2,4 |
Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 3,7 |
Cine Aventura: Coração de Cavaleiro | 3,8 |
Cidade Alerta – Edição de Sábado | 5,9 |
Jornal da Record – Edição de Sábado | 7,1 |
Reis (compacto) | 5,6 |
A Fazenda 14 | 6,6 |
Tela Máxima: Sabotagem | 3,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,6 |
Igreja Universal | 0,7 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,1 |
Sábado Animado | 2,3 |
Sábado Série | 2,7 |
Programa Raul Gil | 3,3 |
Notícias Impressionantes | 3,1 |
SBT Brasil | 3,6 |
Poliana Moça (compacto) | 4,0 |
A Cereja do Bolo | 3,8 |
Bake Off Brasil 8 | 4,9 |
Notícias Impressionantes | 2,5 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,6 |
Jornal da Semana SBT | 1,6 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,1 |
Band Kids | 0,4 |
Vendo na TV | 0,4 |
Vem Comigo | 0,2 |
Band Kids | 0,2 |
Viva Sorte | 0,2 |
Olhar de Repórter | 0,4 |
Acelerados | 0,3 |
Semana da Bundesliga | 0,3 |
Você Torceu Aqui | 0,2 |
NBA Action | 0,1 |
Nosso Agro | 0,2 |
Band Esporte Clube | 0,1 |
Brasil Urgente – Edição de Sábado | 2,3 |
Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 4,0 |
Jornal da Band | 4,2 |
Nóis na Firma | 1,5 |
The Blacklist | 1,4 |
Warner Play | 0,9 |
MMA | 1,3 |
Cine Privé: Me Ame Duas Vezes | 1,9 |
SexPrivé Club | 0,6 |
Cinema na Madrugada: Caçada Sem Trégua | 0,5 |
+info | 0,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja Universal | 0,2 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Empreendedorismo na Rede | 0,1 |
Verdade e Vida | 0,1 |
Decisões Mudam Destinos | 0,2 |
Vitória em Cristo | 0,2 |
Brasil Vida Suplementos | 0,1 |
Assembléia de Deus no Brás | 0,0 |
Free Fire | 0,1 |
Igreja Universal | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
TV Fama (reapresentação) | 0,2 |
Show da Fé | 0,1 |
RedeTV! News | 0,9 |
Operação de Risco | 1,6 |
O Céu é o Limite | 0,8 |
Amaury Jr. | 0,4 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Bola de Neve | 0,1 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras
FONTE: Tv Pop
Acompanhe também as nossas mídias sociais: Facebook ,Twitter e Instagram
Site: estreianatv.com.br