Sucesso da reprise ”O Cravo e a Rosa” consegue bater novo recorde no ibope vem no final de 2021.
O Cravo e a Rosa se transformou em um dos poucos motivos de alegria para a direção da Globo nas últimas semanas de 2021. De acordo com os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, o folhetim entrou em sua quarta semana de exibição com uma nítida tendência de crescimento.
Vejam as audiências consolidadas das emissoras na terça-feira (28/12/21):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 12,9 |
Bom dia SP | 7,3 |
Bom dia Brasil | 8,6 |
Mais Você | 7,7 |
Encontro com Fátima Bernardes | 7,4 |
SP1 | 9,2 |
Globo Esporte | 8,7 |
Jornal Hoje | 11,2 |
O Cravo e a Rosa | 12,5 |
Sessão da Tarde: Uma Família Em Apuros | 11,3 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Clone | 14,3 |
Malhação | 14,4 |
Nos Tempos do Imperador | 15,8 |
SP2 | 19,2 |
Quanto Mais Vida, Melhor! | 19,7 |
Jornal Nacional | 23,2 |
Um Lugar ao Sol | 23,7 |
Fé na Vida – Estreia | 17,1 |
Passaporte Para Liberdade | 10,9 |
Jornal da Globo | 7,6 |
Vai Que Cola | 6,2 |
Corujão | 4,4 |
Hora 1 | 4,5 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 6,0 |
Balanço Geral Manhã | 1,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,5 |
Fala Brasil | 3,5 |
Hoje em Dia | 4,4 |
Jornal da Record 24h Manhã | 4,7 |
Balanço Geral SP | 7,4 |
Prova de Amor | 6,0 |
Jornal da Record 24h Tarde I | 6,0 |
Cidade Alerta | 7,2 |
Jornal da Record 24h Tarde II | 5,9 |
Cidade Alerta SP | 8,2 |
Jornal da Record | 8,1 |
A Bíblia | 7,1 |
Quando Chama o Coração | 6,5 |
Gênesis In Concert | 5,1 |
Jornal da Record 24h | 3,2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
Igreja Universal | 0,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,4 |
Primeiro Impacto | 2,8 |
Vem Pra Cá | 2,3 |
Bom dia & Cia | 3,7 |
Casos de Família | 2,8 |
Roda a Roda Jequiti | 3,4 |
Fofocalizando | 3,4 |
Mar de Amor | 4,3 |
Amanhã é Para Sempre | 5,9 |
Te Dou a Vida | 6,0 |
SBT Brasil | 6,1 |
Carinha de Anjo | 7,5 |
Programa do Ratinho | 7,1 |
Retrospectiva 2021 | 4,8 |
The Noite | 2,9 |
Operação Mesquita | 2,0 |
O Melhor do Conexão Repórter | 2,1 |
SBT Brasil (reapresentação) | 2,0 |
Primeiro Impacto | 2,6 |
Dados cedidos pelas emissoras