O telespectador continua pouco interessado em voltar aos temas de alguns dos anos mais problemáticos da história moderna do país: em um ano pouco proveitoso para o Brasil e sem a tradicional presença de Glória Maria, a retrospectiva da Globo registrou sua pior atuação em sua história pelo segundo ano consecutivo. Além do natural desinteresse do público em relembrar temas delicados, a queda da novela das nove também contribuiu para o desgaste do tradicional especial de fim de ano da líder de audiência em todo o território nacional.
Consolidados de audiência da Grande São Paulo, mostram que o especial da Globo teve média de 15,1 pontos no horário de exibição, garantindo a preferência de 33,7% das televisões conectadas nas principais metrópoles do país. O número, que mostra uma queda de 7% na audiência em relação ao ano passado, também sugere que a retrospectiva foi a que menos perdeu espectadores do programa anterior desde 2017 – a queda entre as atrações foi de apenas 25%.
Mesmo sem a presença de Glória Marie e com apenas Sandra Annenberg no comando, a retrospectiva ficou atrás apenas dos anos de 2016 (4%) e 2015 (18%) no ranking dos anos que tiveram maior retenção de espectadores em relação ao seu antecessor. na grade de programação. Vale lembrar que Travessia, que foi ao ar antes do especial de produção do departamento de jornalismo, teve o pior desempenho durante a semana, com média de 20,2. Mesmo assim, a novela foi o programa mais visto do dia, às nove horas, seguida do Jornal Nacional, no dia 19 de fevereiro, e do Cara e Coragem, no dia 17 de setembro.
Abaixo, veja a média da Retrospectiva da Globo e as atrações que a antecederam na programação nos respectivos anos desde 2011:
ANO | MÉDIA | ANTECESSOR | QUEDA |
2022 | 15,1 | 20,2 | 25% |
2021 | 16,2 | 24,9 | 35% |
2020 | 16,7 | 28,1 | 41% |
2019 | 18,6 | 27,9 | 33% |
2018 | 18,8 | 25,7 | 27% |
2017 | 23,7 | 35,6 | 33% |
2016 | 20,9 | 21,8 | 4% |
2015 | 21,7 | 26,5 | 18% |
2014 | 23 | 35 | 34% |
2013 | 25 | 34 | 26% |
2012 | 22 | 30 | 27% |
2011 | 25 | 37 | 32% |
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV nesta sexta-feira (30):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 12,0 |
Bom dia SP | 6,9 |
Bom dia Brasil | 8,4 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,7 |
Mais Você | 7,5 |
SP1 | 9,5 |
Globo Esporte | 9,2 |
Jornal Hoje | 10,3 |
Chocolate com Pimenta | 10,0 |
Sessão da Tarde: Noite de Ano Novo | 9,6 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 12,4 |
Mar do Sertão | 16,3 |
SP2 | 17,8 |
Cara e Coragem | 17,9 |
Jornal Nacional | 19,2 |
Travessia | 20,2 |
Retrospectiva 2022 | 15,1 |
Jornal da Globo | 9,9 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 6,2 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 5,0 |
Corujão | 3,6 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,6 |
Balanço Geral Manhã | 1,1 |
Balanço Geral Manhã II | 1,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,4 |
Fala Brasil | 2,8 |
Hoje em Dia | 2,5 |
Balanço Geral SP | 4,1 |
Balanço Geral SP II | 4,9 |
Os Dez Mandamentos | 3,6 |
Cidade Alerta | 3,4 |
Cidade Alerta II | 3,7 |
Cidade Alerta SP | 4,9 |
Jornal da Record | 5,2 |
Jesus | 4,0 |
Amor Sem Igual | 3,5 |
Super Tela: O Patriota | 2,4 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
Igreja Universal | 0,5 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,3 |
Primeiro Impacto | 2,3 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,8 |
Pequena Travessa | 3,0 |
Cristal | 3,2 |
Casos de Família | 2,2 |
Fofocalizando | 2,4 |
A Dona | 3,6 |
Vencer o Desamor | 3,9 |
SBT Brasil | 4,2 |
Poliana Moça | 5,2 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,1 |
Programa do Ratinho | 4,2 |
Orquestra André Rieu | 2,5 |
The Noite | 2,2 |
Operação Mesquita | 1,7 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,6 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,7 |
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil | 0,2 |
The Chef com Edu Guedes | 0,6 |
Jogo Aberto | 1,8 |
Os Donos da Bola | 1,8 |
Melhor da Tarde | 1,3 |
Brasil Urgente | 2,8 |
Brasil Urgente SP | 2,6 |
Jornal da Band | 2,8 |
Faustão na Band | 3,0 |
Valor da Vida | 1,1 |
1001 Perguntas | 1,1 |
Jornal da Noite | 0,7 |
Que Fim Levou? | 0,7 |
Band nos 200 Anos da Independência | 0,7 |
Semana da Bundesliga | 0,8 |
+info | 0,8 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,8 |
Estação Cinema: Quebra de Conduta | 0,4 |
+info | 0,5 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Sidney Oliveira e Você | 0,1 |
Manhã do Ronnie SP | 0,2 |
Manhã do Ronnie | 0,4 |
Vou te Contar | 0,2 |
Igreja do Avivamento | 0,1 |
Eleve Shop | 0,1 |
Polishop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,1 |
A Tarde é Sua | 0,7 |
Igreja Universal | 0,3 |
Alerta Nacional | 0,6 |
RedeTV! News | 0,7 |
Show da Fé | 0,3 |
TV Fama | 0,8 |
Operação de Risco (reapresentação) | 1,6 |
Perspectiva 2023 | 0,8 |
Leitura Dinâmica | 0,6 |
Miados e Latidos (reapresentação) | 0,3 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0.0 |
Cheiro de Galpão | 0.0 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras
POST ORIGINAL: TV POP
Acompanhe também as nossas mídias sociais: Facebook ,Twitter e Instagram