A internet foi tomada por suposições sobre qual seria a revelação misteriosa de William Bonner no Jornal Nacional de quinta-feira (10). Desde as primeiras horas do dia, ele usou seus perfis nas redes sociais para contar aos telespectadores que o jornalístico teria a revelação de um segredo e que era um momento especial em sua vida. E não levou muito tempo para que os fãs do jornalista e os telespectadores da Globo criassem as mais diversas teorias sobre o assunto.
Apesar de ter decepcionado parte do público, ávido por uma fofoca ou por uma notícia bombástica, o suspense feito por William Bonner fez bem aos índices do telejornal mais visto do país. O Jornal Nacional marcou média de 26,6 pontos na Grande São Paulo e foi visto por cinco milhões e 463 mil telespectadores apenas na principal metrópole do país, e atingiu um pico de 29,8. O número, por sinal, foi maior que a edição passada, quando Flávio Fachel e Ana Luíza Guimarães ocuparam a bancada e garantiram média de 25,3 pontos.
Vejam as audiências consolidadas dessa quinta (10/06):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 14,2 |
Bom dia SP | 7,0 |
Bom dia Brasil | 7,2 |
Mais Você | 6,5 |
Encontro com Fátima Bernardes | 6,5 |
SP1 | 9,5 |
Globo Esporte | 10,3 |
Jornal Hoje | 10,4 |
Sessão da Tarde: Simplesmente Complicado | 10,6 |
Vale a Pena Ver de Novo: Ti Ti Ti | 15,2 |
Malhação | 17,6 |
A Vida da Gente | 20,6 |
SP2 | 23,8 |
Salve-se Quem Puder | 26,2 |
Jornal Nacional | 26,6 |
Império | 26,9 |
Mestre do Sabor | 16,4 |
The Good Doctor | 10,1 |
Jornal da Globo | 7,0 |
Conversa com Bial | 5,4 |
Faixa Corujão | 4,0 |
Hora 1 | 3,6 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 6,6 |
Balanço Geral Manhã | 1,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,7 |
Fala Brasil | 3,4 |
Hoje em Dia | 4,0 |
Balanço Geral SP | 7,6 |
Prova de Amor | 4,8 |
Cidade Alerta | 6,4 |
Cidade Alerta SP | 8,7 |
Jornal da Record | 9,7 |
Gênesis | 13,1 |
Topíssima | 8,1 |
Power Couple Brasil 5 | 6,5 |
Jornal da Record 24h | 3,1 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
Escola do Amor | 0,5 |
Igreja Universal | 0,4 |
Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,0 |
Primeiro Impacto | 3,9 |
Vem Pra Cá | 3,6 |
Bom dia & Cia | 4,7 |
Fofocalizando | 4,9 |
Casos de Família | 4,3 |
Coração Indomável | 5,6 |
Amores Verdadeiros | 6,5 |
SBT Brasil | 5,5 |
Roda a Roda Jequiti | 6,0 |
Chiquititas | 6,3 |
Programa do Ratinho | 5,7 |
A Praça é Nossa | 5,4 |
The Noite | 3,8 |
Operação Mesquita | 2,8 |
O Melhor do Conexão Repórter | 2,6 |
SBT Brasil (reapresentação) | 2,5 |
Primeiro Impacto | 3,0 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,4 |
Bora SP | 0,4 |
Bora Brasil | 0,7 |
The Chef com Edu Guedes | 0,6 |
Jogo Aberto | 2,9 |
Os Donos da Bola | 2,8 |
Melhor da Tarde SP | 1,4 |
Melhor da Tarde | 1,5 |
Brasil Urgente | 4,9 |
Brasil Urgente SP | 4,8 |
Jornal da Band | 4,9 |
Nazaré | 1,5 |
Igreja da Graça | 0,5 |
Band Notícias | 1,3 |
Top Cine: Território Restrito | 1,8 |
Jornal da Noite | 1,0 |
Esporte Total | 0,6 |
Caçadora de Relíquias | 0,5 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
1º Jornal | 0,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,5 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Polishop | 0,1 |
Você na TV | 0,5 |
Vou te Contar | 0,3 |
Opinião no Ar | 0,2 |
Igreja Universal | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,2 |
Igreja Universal | 0,2 |
Alerta Nacional | 1,7 |
RedeTV! News | 1,1 |
Igreja da Graça | 0,4 |
TV Fama | 0,5 |
Sensacional | 0,4 |
Agora com Lacombe | 0,4 |
Leitura Dinâmica | 0,4 |
Peanuts Apresenta | 0,2 |
Te Peguei | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Informações obtidas pelo TVPop