O segundo episódio de Te Devo Essa! Brasil afastou mais ainda o público da Grande São Paulo. O reality show derivado de Irmãos à Obra, uma das maiores audiências da TV por assinatura do país, afugentou os telespectadores do SBT e conseguiu ter números inferiores aos registrados pelas reapresentações do Esquadrão da Moda. Em sua noite de estreia como apresentador da emissora de Silvio Santos, Dony de Nuccio sequer conseguiu ficar na vice-liderança, e foi superado de ponta a ponta pela Record TV, que exibia um compacto com os melhores momentos da semana de Gênesis.
A atração de Dony De Nuccio bateu recorde negativo com uma média de 3,8 pontos. Contra 6 pontos da Record TV que exibia um compacto da novela Gênesis.
Vejam as audiências consolidadas do sábado 12/06/21:
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 12,3 |
Como Será? | 3,4 |
É de Casa | 5,8 |
SP1 | 9,8 |
Globo Esporte | 11,1 |
Jornal Hoje | 11,2 |
Sessão Comédia: Toma Lá Dá Cá | 8,5 |
Se Joga | 7,5 |
Caldeirão do Huck | 12,5 |
A Vida da Gente | 18,7 |
SP2 | 21,5 |
Salve-se Quem Puder | 23,2 |
Jornal Nacional | 24,1 |
Império | 24,1 |
Vai Que Cola | 17,5 |
Altas Horas | 11,1 |
Supercine: Perdido na Nuvem | 6,8 |
Faixa Corujão | 4,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,7 |
Igreja Universal | 0,4 |
Brasil Caminhoneiro | 0,8 |
Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,6 |
Escola do Amor | 2,6 |
Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 4,6 |
Cine Aventura: Apenas o Começo | 5,3 |
Cidade Alerta – Edição de Sábado | 6,1 |
Jornal da Record – Edição de Sábado | 6,7 |
Gênesis – Melhores Momentos | 5,7 |
Power Couple Brasil 5 | 4,9 |
Chicago Fire: Heróis contra o Fogo | 4,1 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,7 |
Igreja Universal | 0,7 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,8 |
Sábado Animado | 3,2 |
The Thundermans | 4,7 |
Programa Raul Gil | 3,7 |
Lassie | 3,1 |
As Aventuras de Rin-Tin-Tin | 2,9 |
SBT Brasil | 3,4 |
Chiquititas | 4,7 |
Te Devo Essa! Brasil | 3,8 |
Mestres da Sabotagem | 4,4 |
Notícias Impressionantes | 2,8 |
Sobrenatural – Estreia | 1,9 |
Jornal da Semana | 2,0 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,6 |
Band Kids | 0,2 |
Podcast Executivo | 0,2 |
Vendo na TV | 0,3 |
VITABE | 0,3 |
Escolinha na TV | 0,4 |
Mundo Empresarial | 0,4 |
Band Kids | 0,2 |
Coração de Noronha | 0,4 |
Band Kids | 0,3 |
Você Torceu Aqui: Cruzeiro x São Paulo (1997) | 0,4 |
Nosso Agro | 0,8 |
Verdade & Vida | 0,5 |
Band Esporte Clube | 0,8 |
Encantadores de Pets | 1,0 |
Brasil Urgente | 3,9 |
Brasil Urgente SP | 4,9 |
Jornal da Band | 3,8 |
Bruce Lee: A Lenda | 1,8 |
Igreja da Graça | 0,6 |
Dia dos Namorados – Roupa Nova | 1,5 |
The Blacklist | 2,1 |
SFT | 1,4 |
Cine Privé: Me Ame Duas Vezes | 1,1 |
Sex Privé Club | 0,8 |
Cinema na Madrugada: O Guardião 3 – A Maldição do Cálice de Judas | 0,5 |
+info | 0,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,4 |
RedeTV! News – Resumo | 0,1 |
Construir e Reformar | 0,1 |
Te Peguei | 0,1 |
Show da Saúde | 0,0 |
Netmotors | 0,0 |
Show da Saúde II | 0,0 |
Talentos com Adriana Araújo | 0,2 |
Peanuts Apresenta | 0,1 |
Topzera Sertanejo | 0,2 |
TV Fama | 0,2 |
Luciana By Night | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
RedeTV! News | 0,7 |
Operação de Risco | 2,7 |
Mega Senha | 1,9 |
Encrenca – Melhores Momentos | 1,3 |
Site: Telemaniacos TV/ TV Pop