Pesquisar
Close this search box.

CONQUISTE SEU LUGAR NA INTERNET COM SITES PROFISSIONAIS COM 10% DE DESCONTO. CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS!

<<  VOLTAR AO INÍCIO

SBT volta atrás e novela de sucesso com nome polêmico deve substituir “Pequena Travessa”

Silvio ordenou o contrário do desejo dos diretores do SBT.
Foto: Reprodução - Internet

Compartilhe este conteúdo!

O SBT estava pretendendo esticar o “Primeiro Impacto” até 14h15, mas por ordem de Silvio Santos devido a falas de Marcão do Povo o Jornal permanece das 06h00 às 13h00 e não ganhará mais 1h15 minutos.

Com Bianca Rinaldi, Petrônio Gontijo, Giselle Itié, Vanessa Vholker, Norma Blum, Maria Estela, Carmo Dalla Vecchia e Victor Wagner nos papéis principais “Pícara Sonhadora” deve substituir “Pequena Travessa” no SBT entre o final de Fevereiro ou início de Março. A novela foi um grande sucesso chegando a 22 de média e 25 de picos em alguns capítulos.

SOBRE

  • “PÍCARA SONHADORA”
  • uma novela de: HENRIQUE ZAMBELLI e ADRIANA MORETTO
  • Estreia: 27 de agosto de 2001
  • Término: 18 de dezembro de 2001
  • 97 Capítulos

AUDIÊNCIA

Semana 01: 27/08 a 01/09/2001 = 18 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 = 15.7
Semana 02: 03/09 a 08/09/2001 = 17 | 13 | 16 | 15 | 13 | 11 = 14.2
Semana 03: 10/09 a 15/09/2001 = 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 = 13.5
Semana 04: 17/09 a 22/09/2001 = 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 = 14.7
Semana 05: 24/09 a 29/09/2001 = 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 = 14.7
Semana 06: 01/10 a 06/10/2001 = 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 = 16.5
Semana 07: 08/10 a 13/10/2001 = 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 = 15.2
Semana 08: 15/10 a 20/10/2001 = 14 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 = 15.7
Semana 09: 22/10 a 27/10/2001 = 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | ## = 17.8
Semana 10: 29/10 a 03/11/2001 = 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 = 17.5
Semana 11: 05/11 a 10/11/2001 = 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | 18 = 18.7
Semana 12: 12/11 a 17/11/2001 = 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 = 18.2
Semana 13: 19/11 a 24/11/2001 = 20 | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 = 17.5
Semana 14: 26/11 a 01/12/2001 = 19 | 20 | 20 | 21 | 18 | 16 = 19.0
Semana 15: 03/12 a 08/12/2001 = 20 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 = 17.0
Semana 16: 10/12 a 15/12/2001 = 17 | 22 | 22 | 18 | 19 | 16 = 19.0
Semana ##: 17/12 a 18/12/2001 = 17 | 19 | ## | ## | ## | ## = ##.#

Média final: 16.56 pontos – Grande Sucesso

Acompanhe as mídias sociais do ENTVFacebook  ,Twitter e Instagram

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments

MAIS ACESSADOS:

PUBLICIDADE: