Pesquisar
Close this search box.

<<  VOLTAR AO INÍCIO

“Betty, A Feia” seria a solução pra RedeTV! tirar IURD ou RR Soares do horário nobre

Compartilhe este conteúdo!

“Betty, A Feia” foi sucesso na RedeTV! em 2002 e em 2004. A novela é uma produção colombiana do Canal RCN, fenômeno de audiência em vários países da América Latina e nos Estados Unidos.

“Betty, A Feia” foi exibido na RedeTV! em 2002 e 2004
Foto: reprodução – internet

A RedeTV! tentou esticar a trama inserindo no início de cada capítulo, um enorme resumo do capítulo anterior, com cerca de 15 minutos de duração.

A 3° reprise da novela poderia ajudar muito a RedeTV! a alavancar os índices de audiência. Fica a sugestão do Estreia na TV para exibição às 17h00 ou às 20h30, tirando a programação da IURD ou do RR Soares.

A trama

A novela, protagonizada pela atriz Ana Maria Orozco, conta a história Beatriz Pizón (Betty), uma moça que tem uma aparência esquisita, compensada por muita dedicação ao trabalho. Além do sucesso profissional, ela também busca um amor.

“BETTY, A FEIA”

uma novela de
FERNANDO GAITÁN

Estreia: 27 de maio de 2002
Término: 28 de junho de 2003

342 capítulos

Meta: 2 Pontos

Semana 01: 27/05 a 01/06/2002 = 04 | 05 | 04 | 03 | 02 | 02 = 3.3
Semana 02: 03/06 a 08/06/2002 = 02 | 04 | 04 | 04 | 03 | 02 = 3.2
Semana 03: 10/06 a 15/06/2002 = 04 | 04 | 02 | 04 | 03 | 04 = 3.5
Semana 04: 17/06 a 22/06/2002 = 03 | 05 | 04 | 03 | 03 | 03 = 3.5
Semana 05: 24/06 a 29/06/2002 = 05 | 05 | 03 | 05 | 03 | 03 = 4.0
Semana 06: 01/07 a 06/07/2002 = 05 | 05 | 03 | 05 | 03 | 05 = 4.3
Semana 07: 08/07 a 13/07/2002 = 06 | 05 | 05 | 06 | 03 | 05 = 5.0
Semana 08: 15/07 a 20/07/2002 = 04 | 05 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.3
Semana 09: 22/07 a 27/07/2002 = 05 | 05 | 04 | 04 | 04 | 06 = 4.7
Semana 10: 29/07 a 03/08/2002 = 06 | 04 | 06 | 05 | 05 | 03 = 4.8
Semana 11: 05/08 a 10/08/2002 = 05 | 05 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.5
Semana 12: 12/08 a 17/08/2002 = 04 | 05 | 05 | 05 | 03 | 03 = 4.2
Semana 13: 19/08 a 24/08/2002 = 05 | 05 | 04 | 05 | 04 | 03 = 4.3
Semana 14: 26/08 a 31/08/2002 = 03 | 04 | 05 | 04 | 04 | 03 = 3.8
Semana 15: 02/09 a 07/09/2002 = 05 | 05 | 06 | 05 | 02 | 04 = 4.5
Semana 16: 09/09 a 14/09/2002 = 04 | 04 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.2
Semana 17: 16/09 a 21/09/2002 = 04 | 04 | 05 | 03 | 04 | 03 = 3.8
Semana 18: 23/09 a 28/09/2002 = 05 | 04 | 04 | 05 | 04 | 03 = 4.2
Semana 19: 30/09 a 05/10/2002 = 04 | 05 | 05 | 05 | 04 | 03 = 4.3
Semana 20: 07/10 a 12/10/2002 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 03 = 3.8
Semana 21: 14/10 a 19/10/2002 = 04 | 04 | 04 | 05 | 04 | 03 = 4.0
Semana 22: 21/10 a 26/10/2002 = 05 | 04 | 06 | 05 | 05 | 04 = 4.8
Semana 23: 28/10 a 02/11/2002 = 04 | 06 | 04 | 05 | 05 | 03 = 4.5
Semana 24: 04/11 a 09/11/2002 = 04 | 05 | 04 | 07 | 06 | 05 = 5.2
Semana 25: 11/11 a 16/11/2002 = 06 | 03 | 04 | 05 | 05 | 04 = 4.5
Semana 26: 18/11 a 23/11/2002 = 05 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 27: 25/11 a 30/11/2002 = 05 | 06 | 05 | 06 | 05 | 03 = 5.0
Semana 28: 02/12 a 07/12/2002 = 05 | 05 | 04 | 05 | 04 | 03 = 4.3
Semana 29: 09/12 a 14/12/2002 = 06 | 06 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.3
Semana 30: 16/12 a 21/12/2002 = 05 | 06 | 05 | 05 | 04 | 03 = 4.7
Semana 31: 23/12 a 28/12/2002 = 05 | 06 | 06 | 05 | 05 | 04 = 5.2
Semana 32: 30/12 a 04/01/2003 = 05 | 06 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.5
Semana 33: 06/01 a 11/01/2003 = 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 03 = 5.2
Semana 34: 13/01 a 18/01/2003 = 05 | 04 | 05 | 05 | 04 | 04 = 4.5
Semana 35: 20/01 a 25/01/2003 = 05 | 06 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.5
Semana 36: 27/01 a 01/02/2003 = 05 | 05 | 06 | 06 | 05 | 04 = 5.2
Semana 37: 03/02 a 08/02/2003 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 38: 10/02 a 15/02/2003 = 06 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.8
Semana 39: 17/02 a 22/02/2003 = 07 | 07 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.3
Semana 40: 24/02 a 01/03/2003 = 08 | 07 | 07 | 07 | 08 | 06 = 7.2
Semana 41: 03/03 a 08/03/2003 = 06 | 06 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.7
Semana 42: 10/03 a 15/03/2003 = 07 | 07 | 06 | 07 | 06 | 05 = 6.3
Semana 43: 17/03 a 22/03/2003 = 07 | 07 | 07 | 07 | 09 | 08 = 7.5
Semana 44: 24/03 a 29/03/2003 = 09 | 08 | 08 | 07 | 08 | 06 = 7.7
Semana 45: 31/03 a 05/04/2003 = 08 | 07 | 07 | 06 | 07 | 06 = 6.8
Semana 46: 07/04 a 12/04/2003 = 08 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.2
Semana 47: 14/04 a 19/04/2003 = 08 | 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 7.0
Semana 48: 21/04 a 26/04/2003 = 09 | 07 | 09 | 07 | 07 | 06 = 7.5
Semana 49: 28/04 a 03/05/2003 = 08 | 09 | 07 | 06 | 07 | 08 = 7.5
Semana 50: 05/05 a 10/05/2003 = 07 | 07 | 05 | 05 | 06 | 06 = 6.0
Semana 51: 12/05 a 17/05/2003 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 52: 19/05 a 24/05/2003 = 06 | 07 | 07 | 05 | 07 | 07 = 6.5
Semana 53: 26/05 a 31/05/2003 = 06 | 07 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.2
Semana 54: 02/06 a 07/06/2003 = 05 | 07 | 08 | 07 | 07 | 06 = 6.7
Semana 55: 09/06 a 14/06/2003 = 09 | 09 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.8
Semana 56: 16/06 a 21/06/2003 = 08 | 07 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.3
Semana 57: 23/06 a 28/06/2003 = 08 | 07 | 08 | 09 | 10 | 09 = 8.5

Média Final: 5.34 – Sucesso

Matéria – Lucas Borges
Redes Sociais: Instagram – @LucasBorgesBrazil

**O TEXTO APRESENTADO NA COLUNA OPINIÃO ENTV NÃO CONDIZ NECESSARIAMENTE A OPINIÃO DO PORTAL ENTV.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

1 Comentário
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Rodrigo Santos
2 anos atrás

INFELIZMENTE ACHO QUE NEM TEM COMO OS MILHÕES DO R.R SOARES E DA IGREJA UNIVERSAL FALAM MAIS ALTO, ELES TEM FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS E DIVERSAS DESPESAS QUE REALMENTE PRECISAM DESSE MILHÕES QUE OS CULTOS DA IGREJA UNIVERSAL E DO R.R SOARES, NA MINHA OPINIÃO A GRADE FICARIA ASSIM:

02h30 R.R Soares;

06h00 UltraFarma

Programação local: jornal local – praças: Caderno Rio; Caderno Minas; Caderno Pernambuco, Caderno Ceará, etc – afiliadas: noticiários locais

07h00 Caderno da Manhã (com a Érica Reis e Luiz Gationi);

08h15 TV Kids (ao meu ver, Você na TV se não recuperar a audiência de antes, ao meu ver, será extinto e ficar somente para ficar com o “João Kleber Show” aos domingos, com a junção do Teste de Fidelidade, as pegadinhas e os segredos, e o Bom Dia Você ser exibido aos sábados das 10h45 ao 12h, e durante a semana, o Eri Johnson e a Aline Prado fazer reportagens durante a semana).

09h45 Vou Te Contar

11h30 Almanaque com Ranneri Zoccolli
(praças Almanaque Rio, Almanaque Minas, Almanaque Pernambuco, Almanaque Ceará, etc (afiliadas: noticiários locais);
13h00 IURD
15h30 A Tarde é Sua
17h00 IURD

(terminando os cultos da IURD, 1 hora e meia mais tarde, começando das 13h às 15h30. E os 30 min restantes, permaneceriam das 17h às 17h30 como uma forma de alavancar o Alerta Nacional e mais tempo para merchan´s e intervalos comerciais e a volta da exibição de imagens do helicóptero da RedeTV! Do trânsito e dos flagrantes da polícia). 

(17h – 17h30: IURDAfiliadas: Telejornais Locais)
17h30 Alerta Nacional
19h00 RedeTV News
20h00 Sorteio das Loterias CAIXA

20h15 Igreja Internacional da Graça de Deus

e os 30 min restante dos cultos seriam repassados na faixa da madrugada, começando das 02h30 às 06h30, invertendo o horário alugado da Ultrafarma para 06h às 07h, para os idosos que acordam cedo e querem saber das novidades dos medicamentos da Ultrafarma, e após a Ultrafarma, um telejornal como uma forma de aumentar o Ibope do TV Kids (caso o Você na TV, seja extinto e do Vou Te Contar, e o TV Fama ser exibido aos sábados com 2 horas de duração, das 05h30 ao 19h)

20h45 Faixa de Novelas 1
21h45 Faixa de Novelas 2
22h45 Linha de Shows
23h50 Leitura Dinâmica
00h30 Filmes e Séries:
Segundas: Cine Total;
Terças:    Séries;
Quartas:  Sessão VIP;
Quintas:  NFL
Sextas: Séries
02h00:    Te Peguei
02h30:     R.R Soares

MAIS ACESSADOS:

PUBLICIDADE:

Este site tem como finalidade informar aos telespectadores e aos internautas novas informações direcionadas as estreias das principais emissoras do brasil como: novelas, filmes, series, desenhos e programas.

© Copyright 2023 – Estreia Na Tv: Todos Os Direitos Reservados